Your proven experts
Since 1886, we’ve brought innovation, style, and expertise to every product we make
By the pursuit of innovation we’ve been creating better experiences for you.
We don’t leave things to chance.
Our fan designs are tested numerous hours to ensure quality.
Great design and unparalleled attention to detail come together in everything we make.
Un ventilador contemporáneo con un diseño elegante, el Antero encajará a la perfección en los espacios pequeños y modernos de tu hogar. El motor reversible de tres velocidades WhisperWind® ofrece un movimiento de aire ultrapotente, manteniendo un rendimiento casi silencioso, asegurando que obtengas el poder de enfriamiento que necesitas sin ruidos molestos. Con su estilo moderno y motor eficiente, el ventilador de techo Antero es perfecto para crear un ambiente cómodo y acogedor en cualquier habitación.
Devoluciones sin complicaciones | Siguiendo nuestras Políticas de cambios y devoluciones |
---|---|
Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 54 pulgadas |
Tamaño de habitación recomendado | Mediana |
Habitaciones | Dormitorio |
Ubicación Interior/ Exterior | Interior |
¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
Tipo de Montaje | Tubo de Extensión |
¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
Tubo de extensión incluido | 3 pulgadas |
Tipo de control incluido | Cadena |
Acabado de color del accesorio | Níquel cepillado/cromo - Burnt Walnut |
Peso del producto (libras) | 23 |
Número de aspas | 5 aspas |
---|---|
Aspas reversibles | Yes |
Color Aspa 1 | Burnt Walnut |
Color Aspa 2 Finish | Light Gray Oak |
Inclinación de las aspas | 13 grados |
Tipo de control incluido | None |
---|---|
Reversible desde el control remoto | N/A |
Baterías incluidas | No |
Número de baterías | N/A |
Tipo de baterías | N/A |
Tamaño de la batería | N/A |
Se puede usar sin kits de luz | No |
---|---|
Acabado de la cubierta de la lente | Painted Cased White |
Bombillos incluidos | Yes |
Número de Bombillos | 2 |
Código de base del bombillo | E26 |
Tipo de bombillo incluido | LED |
Bombillos regulables | false |
Vatios por bombillo | 9W |
Salida de luz (lúmenes) por bombillo | 800 |
Temperatura de color correlacionada (K) | 3,000 |
Número de velocidades | 3 |
---|---|
Tamaño específico del motor | AC 172 x 12 |
Motor reversible | Yes |
Flujo de aire | 4440 (CFM High) |
---|---|
Tecnología Surespeed | No |
Eficiencia del flujo de aire | 80 CFM / Watt |
Uso de energía | 38 Watts |
Costo anual estimado de energía | $11 |
Agencia de certificación | ETL Listed |
---|---|
Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
Garantía del kit de luz | 3 year |
We know starting a project yourself can be intimidating, so we put together this simple guide to help you out.