Tus expertos
Desde 1886, hemos aportado innovación, estilo y experiencia a cada producto que fabricamos.
Mediante la búsqueda de la innovación, hemos creado mejores experiencias para usted.
No dejamos las cosas al azar. Nuestros diseños de ventiladores se prueban durante numerosas horas para garantizar la calidad.
Un gran diseño y una atención al detalle incomparable se combinan en todo lo que hacemos.
An outdoor classic meets a unique shape. The 44-inch Terrace Cove brings a refreshing design to outdoor ceiling fans with its elegant blades and unique housing. Between its modern design and SureSpeed® technology, Terrace Cove keeps your patio cool, quiet, and stylish. Perfect for small areas and low ceilings, this fan adds a finishing touch to your favorite space.
Devoluciones sin complicaciones | Siguiendo nuestras Políticas de cambios y devoluciones |
---|---|
Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 44 pulgadas |
Tamaño de habitación recomendado | Pequeña |
Habitaciones | Patio, Cochera |
Estilo | Moderno |
Ubicación Interior/ Exterior | Exterior Cubierto (humedad) |
¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
Tipo de Montaje | Techos bajos |
¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
Luz / Sin Luz | Sin Luz |
Tipo de control incluido | Cadena |
Acabado de color del accesorio | Plata - Matte Black |
Peso del producto (libras) | 17.7 |
Número de aspas | 5 aspas |
---|---|
Aspas reversibles | No |
Color Aspa 1 | Matte Black |
Color Aspa 2 Finish | Matte Black |
Inclinación de las aspas | 13 grados |
Tipo de control incluido | None |
---|---|
Reversible desde el control remoto | N/A |
Baterías incluidas | No |
Número de baterías | N/A |
Tipo de baterías | N/A |
Tamaño de la batería | N/A |
Se puede usar sin kits de luz | No |
---|---|
Bombillos incluidos | No |
Número de Bombillos | 0 |
Código de base del bombillo | N/A |
Tipo de bombillo incluido | N/A |
Bombillos regulables | N/A |
Vatios por bombillo | N/A |
Salida de luz (lúmenes) por bombillo | N/A |
Temperatura de color correlacionada (K) | N/A |
Número de velocidades | 3 |
---|---|
Tamaño específico del motor | AC 153 x 15 |
Motor reversible | Yes |
Flujo de aire | 4196 (CFM High) |
---|---|
Tecnología Surespeed | Yes |
Eficiencia del flujo de aire | 75 CFM / Watt |
Uso de energía | 37 Watts |
Costo anual estimado de energía | $10 |
Agencia de certificación | ETL Listed |
---|---|
Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
Garantía del kit de luz | None |
Todos los pedidos se envían gratis a los estados dentro de México.
Está bien cambiar de opinión. Se aceptan productos nuevos (sin uso) que cuenten con etiquetas y empaque original.
Estamos seguros de nuestra calidad. Cada motor de ventilador está cubierto de por vida.
Sabemos que iniciar un proyecto usted mismo puede resultar intimidante, por eso hemos elaborado esta guía sencilla para ayudarle.