Tus expertos
Desde 1886, hemos aportado innovación, estilo y experiencia a cada producto que fabricamos.
Mediante la búsqueda de la innovación, hemos creado mejores experiencias para usted.
No dejamos las cosas al azar. Nuestros diseños de ventiladores se prueban durante numerosas horas para garantizar la calidad.
Un gran diseño y una atención al detalle incomparable se combinan en todo lo que hacemos.
An impressive design with large-span blades and modern technology: the name of this fan is well deserved. The Phenomenon is built with our SIMPLEconnect® Wi-Fi® technology to help you easily connect to your smart home systems like Amazon Alexa, Apple HomeKit, and Google Home. It also comes with our SureSpeed Guarantee for optimized airflow you can feel.
Devoluciones sin complicaciones | Siguiendo nuestras Políticas de cambios y devoluciones |
---|---|
Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 70 pulgadas |
Tamaño de habitación recomendado | Grande |
Habitaciones | Dormitorio, Habitación adicional, Sala de estar |
Estilo | Moderno |
Ubicación Interior/ Exterior | Interior |
¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
Tipo de Montaje | Tubo de Extensión |
¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
Tubo de extensión incluido | 3 pulgadas |
Acabado de color del accesorio | Negro - Dark Gray Oak |
Peso del producto (libras) | 29.55 |
Número de aspas | 7 aspas |
---|---|
Aspas reversibles | No |
Color Aspa 1 | Dark Gray Oak |
Color Aspa 2 Finish | Matte Black |
Inclinación de las aspas | 13 grados |
Tipo de control incluido | Wall Control |
---|---|
Reversible desde el control remoto | Reversing |
Baterías incluidas | Yes |
Número de baterías | 2 |
Tipo de baterías | Alkaline |
Tamaño de la batería | AAA |
Se puede usar sin kits de luz | No |
---|---|
Acabado de la cubierta de la lente | Painted Cased White |
Bombillos incluidos | Yes |
Número de Bombillos | 2 |
Código de base del bombillo | E26 |
Tipo de bombillo incluido | LED |
Bombillos regulables | true |
Vatios por bombillo | 9W |
Salida de luz (lúmenes) por bombillo | 800 |
Temperatura de color correlacionada (K) | 3,000 |
Número de velocidades | 6 |
---|---|
Tipo de motor | WhisperWind® Motor DC |
Tamaño específico del motor | DC 1.2 N.m (H&T) |
Motor reversible | Yes |
Flujo de aire | 11319 (CFM High) |
---|---|
Tecnología Surespeed | Yes |
Eficiencia del flujo de aire | 307 CFM / Watt |
Uso de energía | 24 Watts |
Costo anual estimado de energía | $7 |
Agencia de certificación | ETL Listed |
---|---|
Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
Garantía del kit de luz | 3 year |
Todos los pedidos se envían gratis a los estados dentro de México.
Está bien cambiar de opinión. Se aceptan productos nuevos (sin uso) que cuenten con etiquetas y empaque original.
Estamos seguros de nuestra calidad. Cada motor de ventilador está cubierto de por vida.
Sabemos que iniciar un proyecto usted mismo puede resultar intimidante, por eso hemos elaborado esta guía sencilla para ayudarle.