Your proven experts
Since 1886, we’ve brought innovation, style, and expertise to every product we make
By the pursuit of innovation we’ve been creating better experiences for you.
We don’t leave things to chance.
Our fan designs are tested numerous hours to ensure quality.
Great design and unparalleled attention to detail come together in everything we make.
Tanto si te relajas en tu sala de estar, disfrutas de una comida en el comedor o trabajas en tu oficina en casa, el ventilador de techo Spokane tiene un diseño versátil que complementa cualquier estilo de decoración, siendo una excelente adición a tu hogar. El motor WhisperWind® reversible de 3 velocidades ofrece un movimiento de aire ultra potente con un rendimiento silencioso, para que obtengas el poder de enfriamiento que deseas sin el ruido que no quieres™. Invierte en el ventilador de techo Spokane hoy para disfrutar de la combinación perfecta de estilo y funcionalidad
Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 44 pulgadas |
---|---|
Tamaño de habitación recomendado | Pequeña |
Habitaciones | Dormitorio |
Estilo | Casual |
Ubicación Interior/ Exterior | Interior |
¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
Tipo de Montaje | Tubo de Extensión |
¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
Tubo de extensión incluido | 3 pulgadas |
Tipo de control incluido | Cadena |
Acabado de color del accesorio | Blanco - Light Oak |
Peso del producto (libras) | 23.6 |
Número de aspas | 6 aspas |
---|---|
Aspas reversibles | No |
Color Aspa 1 | Light Oak |
Color Aspa 2 Finish | Fresh White |
Inclinación de las aspas | 13 grados |
Tipo de control incluido | None |
---|---|
Reversible desde el control remoto | N/A |
Baterías incluidas | No |
Número de baterías | N/A |
Tipo de baterías | N/A |
Tamaño de la batería | N/A |
Se puede usar sin kits de luz | No |
---|---|
Acabado de la cubierta de la lente | Painted Cased White |
Bombillos incluidos | Yes |
Número de Bombillos | 2 |
Código de base del bombillo | E26 |
Tipo de bombillo incluido | LED |
Bombillos regulables | true |
Vatios por bombillo | 9W |
Salida de luz (lúmenes) por bombillo | 800 |
Temperatura de color correlacionada (K) | 3,000 |
Número de velocidades | 3 |
---|---|
Tamaño específico del motor | AC 153 x 15 G2 |
Motor reversible | Yes |
Flujo de aire | 6683 (CFM High) |
---|---|
Tecnología Surespeed | Yes |
Eficiencia del flujo de aire | 325 CFM / Watt |
Uso de energía | 13 Watts |
Costo anual estimado de energía | $4 |
Agencia de certificación | ETL Listed |
---|---|
Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
We know starting a project yourself can be intimidating, so we put together this simple guide to help you out.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.