Your proven experts
Since 1886, we’ve brought innovation, style, and expertise to every product we make
By the pursuit of innovation we’ve been creating better experiences for you.
We don’t leave things to chance.
Our fan designs are tested numerous hours to ensure quality.
Great design and unparalleled attention to detail come together in everything we make.
La alineación y la forma de las aspas del ventilador le dan al moderno ventilador de techo Sotto la sensación de movimiento perpetuo, lo que lo convierte en un accesorio impresionante cuando está encendido o apagado. Construido con nuestra Garantía SureSpeed®, el Sotto proporciona enfriamiento optimizado de alta velocidad en dormitorios, salas de estar y salas adicionales.
Devoluciones sin complicaciones | Siguiendo nuestras Políticas de cambios y devoluciones |
---|---|
Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 52 pulgadas |
Tamaño de habitación recomendado | Mediana |
Habitaciones | Dormitorio, Habitación adicional, Gym, Sala de estar, Oficina |
Estilo | Moderno |
Ubicación Interior/ Exterior | Interior |
¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
Tipo de Montaje | Tubo de Extensión |
¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
Tubo de extensión incluido | 3 pulgadas |
Acabado de color del accesorio | Blanco - Matte Nickel |
Peso del producto (libras) | 28.7 |
Número de aspas | 6 aspas |
---|---|
Aspas reversibles | No |
Color Aspa 1 | Matte Nickel |
Inclinación de las aspas | 13 grados |
Tipo de control incluido | Handheld Remote |
---|---|
Reversible desde el control remoto | None |
Baterías incluidas | Yes |
Número de baterías | 2 |
Tipo de baterías | Alkaline |
Tamaño de la batería | AAA |
Se puede usar sin kits de luz | No |
---|---|
Acabado de la cubierta de la lente | White Cased Shiny |
Bombillos incluidos | Yes |
Número de Bombillos | 2 |
Código de base del bombillo | E26 |
Tipo de bombillo incluido | LED |
Bombillos regulables | true |
Vatios por bombillo | 9W |
Salida de luz (lúmenes) por bombillo | 800 |
Temperatura de color correlacionada (K) | 3,000 |
Número de velocidades | 3 |
---|---|
Tamaño específico del motor | AC 172 x 20 |
Motor reversible | Yes |
Flujo de aire | 5891 (CFM High) |
---|---|
Tecnología Surespeed | Yes |
Eficiencia del flujo de aire | 80 CFM / Watt |
Uso de energía | 48 Watts |
Costo anual estimado de energía | $13 |
Agencia de certificación | ETL Listed |
---|---|
Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
Garantía del kit de luz | 1 year |
We know starting a project yourself can be intimidating, so we put together this simple guide to help you out.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.