Your proven experts
Since 1886, we’ve brought innovation, style, and expertise to every product we make
By the pursuit of innovation we’ve been creating better experiences for you.
We don’t leave things to chance.
Our fan designs are tested numerous hours to ensure quality.
Great design and unparalleled attention to detail come together in everything we make.
¿Por qué: conformarse con un ventilador normal cuando puedes tener el ventilador de techo Skyway? Es una opción confiable y elegante que actualiza la esté:tica de sus habitaciones y garantiza que superará sus expectativas. ¡Experimente la diferencia hoy y disfrute de una comodidad inigualable durante todo el año! Pero eso no es todo, con nuestra exclusiva Garantía SureSpeed® de Faster Cooling Power®, puede disfrutar de la mejor experiencia de enfriamiento de alta velocidad. Nuestro motor DC WhisperWind® de 6 velocidades proporciona lo último en funcionamiento eficiente y silencioso. Con su diseño elegante y con estilo, este ventilador mejorará el ambiente de cualquier espacio y, al mismo tiempo, brindará comodidad y refrigeración superiores.
Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 52 pulgadas |
---|---|
Tamaño de habitación recomendado | Mediana |
Habitaciones | Sala de estar |
Estilo | Moderno |
Ubicación Interior/ Exterior | Exterior Cubierto (humedad) |
¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
Tipo de Montaje | Tubo de Extensión |
¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
Tubo de extensión incluido | 3 pulgadas |
Acabado de color del accesorio | Blanco - Matte Black |
Peso del producto (libras) | 24.2 |
Número de aspas | 3 aspas |
---|---|
Aspas reversibles | No |
Color Aspa 1 | Matte Black |
Color Aspa 2 Finish | Matte Black |
Inclinación de las aspas | 13 grados |
Tipo de control incluido | Integrated Control System - Handheld |
---|---|
Reversible desde el control remoto | Reversing |
Baterías incluidas | Yes |
Número de baterías | 1 |
Tipo de baterías | Lithium |
Tamaño de la batería | CR2032 |
Se puede usar sin kits de luz | No |
---|---|
Acabado de la cubierta de la lente | Painted Cased White |
Bombillos incluidos | Yes |
Número de Bombillos | 1 |
Código de base del bombillo | N/A Int LED |
Tipo de bombillo incluido | LED Module |
Bombillos regulables | true |
Vatios por bombillo | 18W |
Salida de luz (lúmenes) por bombillo | 1600 |
Temperatura de color correlacionada (K) | 3,000 |
Número de velocidades | 3 |
---|---|
Tamaño específico del motor | DC 2.0 N.m (NC) |
Motor reversible | Yes |
Flujo de aire | 5204 (CFM High) |
---|---|
Tecnología Surespeed | Yes |
Eficiencia del flujo de aire | 326 CFM / Watt |
Uso de energía | 12 Watts |
Costo anual estimado de energía | $3 |
Agencia de certificación | ETL Listed |
---|---|
Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
Garantía del kit de luz | 1 year |
We know starting a project yourself can be intimidating, so we put together this simple guide to help you out.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.